Application Chart for Tailgate Mats
Start Year | End Year | Make | Model | Dimensions | Black | Installation Guide | | 1999 | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 60in W x 19in L | | | |
2007 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 59in W x 18in L | | | |
2001 | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 60in W x 19in L | | | |
1999 | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 60in W x 19in L | | | |
2001 | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 60in W x 19in L | | | |
2007 | 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 59in W x 18in L | | | |
2001 | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 60in W x 19in L | | | |
2007 | 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 59in W x 18in L | | | |
2004 | 2014 | Ford | F-150 | 58in W x 20in L | | | |
1999 | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 60in W x 19in L | | | |
2007 | 2018 | GMC | Sierra 1500 | 59in W x 18in L | | | |
2001 | 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 60in W x 19in L | | | |
1999 | 2004 | GMC | Sierra 2500 | 60in W x 19in L | | | |
2001 | 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 60in W x 19in L | | | |
2007 | 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | 59in W x 18in L | | | |
2001 | 2006 | GMC | Sierra 3500 | 60in W x 19in L | | | |
2007 | 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 59in W x 18in L | | | |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | 56in W x 20in L | | | |
2005 | 2015 | Toyota | Tacoma | 51in W x 16in L | | | |
2007 | 2015 | Toyota | Tundra | 59in W x 26in L | | | |
×